2018 Marathon Results
Mens Marathon
Winner: David Hellard – 2.55 hrs
2nd Place: Guled Abdullah Mohamoud – 3.01 hrs
3rd Place: Robert Mikaelski – 3.16hrs
| Bib Number | Time |
| 1 | DNF |
| 2 | 5.08 hrs |
| 3 | 6.33 hrs |
| 6 | 3.43 hrs |
| 8 | 3.45 hrs |
| 9 | 4.02 hrs |
| 11 | 4.02 hrs |
| 14 | 5.45 hrs |
| 15 | DNF |
| 16 | DNF |
| 17, 18, 19, 20, 21, 22 | DNF |
Womens Marathon
Winner: Daniella Grigsby – 4.20 hrs
2nd Place: Rachel Jones – 5.08 hrs
| Bib Number | Time |
| 1 | DNF |
2018 10km Results
Womens
Winner: Vicky Burford – 54 mins
2nd Place: Shaylene Tomalty – 67 mins
3rd Place: Bintu Ahmed Omar – 68 mins
| Bib Number | Time |
| 16 | 73 mins |
| 18 | 73 mins |
| 19 | 70 mins |
| 161 | DNF |
| 163 | DNF |
Mens
Winner: Saed Farham Omer – 34.12 mins
2nd Place: Hamse Haibe Adam – 34.32 mins
3rd Place: Mohamed Ibrahim Moumin – 34.33 mins
| Bib Number | Time |
| 1 | DNF |
| 4 | 35 mins |
| 5 | 42 mins |
| 6 | 38 mins |
| 7 | 52 mins |
| 8 | 35 mins |
| 9 | 34 mins |
| 10 | 42 mins |
| 11 | 59 mins |
| 12 | 42 mins |
| 15 | DNF |
| 17 | 52 mins |
| 20 | 55 mins |
| 21 | DNF |
| 22 | 52 mins |
| 23 | 40 mins |
| 24 | 39 mins |
| 25 | DNF |
| 26 | 48 mins |
| 28 | DNF |
| 30 | 41 mins |
| 31 | DNF |
| 32 | 47 mins |
| 33 | DNF |
| 34 | 48 mins |
| 35 | 49 mins |
| 36 | 48 mins |
| 37 | 49 mins |
| 38 | 49 mins |
| 39 | 52 mins |
| 40 | 39 mins |
| 41 | DNF |
| 42 | 47 mins |
| 43 | 43 mins |
| 44 | 36 mins |
| 45 | 38 mins |
| 47 | 43 mins |
| 48 | 42 mins |
| 49 | 56 mins |
| 50 | 58 mins |
| 51 | 46 mins |
| 52 | 51 mins |
| 53 | 55 mins |
| 54 | 38 mins |
| 55 | 47 mins |
| 56 | 51 mins |
| 57 | 40 mins |
| 58 | 47 mins |
| 59 | 62 mins |
| 60 | 51 mins |
| 61 | 51 mins |
| 62 | 38 mins |
| 63 | 55 mins |
| 64 | 60 mins |
| 65 | 42 mins |
| 66 | 42 mins |
| 67 | 62 mins |
| 68 | 40 mins |
| 69 | 47 mins |
| 70 | 45 mins |
| 71 | 46 mins |
| 72 | 43 mins |
| 73 | 60 mins |
| 74 | DNF |
| 75 | 43 mins |
| 76 | 46 mins |
| 77 | 50 mins |
| 78 | 38 mins |
| 79 | 44 mins |
| 80 | 38 mins |
| 81 | DNF |
| 82 | 40 mins |
| 83 | 41 mins |
| 84 | 44 mins |
| 85 | 43 mins |
| 86 | 58 mins |
| 87 | 56 mins |
| 88 | 40 mins |
| 89 | 58 mins |
| 90 | 53 mins |
| 91 | 40 mins |
| 92 | 48 mins |
| 93 | 37 mins |
| 94 | 52 mins |
| 95 | 44 mins |
| 96 | 44 mins |
| 97 | 49 mins |
| 98 | 49 mins |
| 99 | 40 mins |
| 100 | 48 mins |
| 101 | 55 mins |
| 102 | 72 mins |
| 103 | 74 mins |
| 104 | 42 mins |
| 105 | 49 mins |
| 106 | 53 mins |
| 107 | 47 mins |
| 108 | 55 mins |
| 109 | 38 mins |
| 110 | 39 mins |
| 111 | 58 mins |
| 112 | 40 mins |
| 113 | 47 mins |
| 114 | 62 mins |
| 115 | 59 mins |
| 116 | 43 mins |
| 117 | 40 mins |
| 118 | 60 mins |
| 119 | 50 mins |
| 120 | 63 mins |
| 121 | 43 mins |
| 122 | 44 mins |
| 123 | 46 mins |
| 124 | 52 mins |
| 125 | DNF |
| 126 | 62 mins |
| 127 | 53 mins |
| 128 | 62 mins |
| 129 | 43 mins |
| 130 | 55 mins |
| 131 | 52 mins |
| 132 | 53 mins |
| 133 | 44 mins |
| 134 | 39 mins |
| 135 | 51 mins |
| 136 | 39 mins |
| 137 | 52 mins |
| 138 | 51 mins |
| 139 | 42 mins |
| 140 | DNF |
| 141 | 49 mins |
| 142 | DNF |
| 143 | 62 mins |
| 144 | 54 mins |
| 145 | 55 mins |
| 146 | DNF |
| 147 | DNF |
| 148 | 52 mins |
| 149 | 43 mins |
| 150 | 44 mins |
| 151 | DNF |
| 152 | 46 mins |
| 153 | 42 mins |
| 154 | DNF |
| 155 | 44 mins |
| 156 | 50 mins |
| 157 | 54 mins |
| 158 | 39 mins |
| 159 | 55 mins |
| 160 | 60 mins |
| 162 | 51 mins |
| 164 | 47 mins |
| 166 | 44 mins |
| 167 | 51 mins |
| 168 | DNF |
| 169 | 43 mins |
| 170 | DNF |
| 171 | DNF |
| 172 | 36 mins |
| 173 | 38 mins |
| 174 | 39 mins |
| 175 | DNF |
